Antiox Complete liefert hochwertige sekundäre Pflanzenstoffe (Polyphenole, OPC, Astaxanthin, Beta Carotin, Catechine, Chlorophyll, Curcuminoide, Flavonoide, Tannine, Anthocyane, Phycocyanin, Lycopin u.v.m.) in Kombination mit allen wichtigen Komponenten des körpereigenen Redox-Systems: Vitamin C und E, Spurenelemente (Zink, Selen), Vitalstoffen (NAC, Glutathion) plus Enzyme (Q10, SOD).
- Master-Aminosäuren-Komplex + wichtige seltene Aminosäuren und Peptide
- Hoch optimierter Master-Aminosäuren-Komplex nach Prof. Dr. Moretti
- Optimale Mischung aus 8 essentiellen Aminosäuren für optimale Proteinbiosynthese.
- Plus Amino Vital Komplex mit weiteren wichtigen Aminosäuren, Aminen und Peptiden
- Mit GABA, L-Glutathion, L-Carnitin, Taurin, Glycin, L-Theanin
- Original Carnipure® L-Carnitin mit höchster Reinheit (100%)
- Natürliches reduziertes L-Glutathion aus Fermentation mit Kefir-Kulturen
- Pflanzliches L-Theanin als Extrakt aus hochwertigen Grüntee-Blättern
- Lichtwurzelpulver, reich an Mineralien, Aminosäuren, Spurenelementen und Pflanzenstoffen
- 100% vegane, rein pflanzliche Aminosäuren aus Fermentation, sojafrei
Inhaltsangab
Inhaltsstoffe pro Tagesdosis (2 Kapseln) | % NRV* | |
Vitamin C + E Komplex | ||
Vitamin C⤉ | 200mg | 250 |
Beeren-Polyphenole | 10mg | -*** |
Vitamin-E-Komplexᚯ (d-Alpha, d-Gamma, d-Beta, d-Delta) | 100IE | 556 |
Spurenelemente | ||
Zink (als Zinkbisglycinat) | 4mg | 40 |
Selen (aus Senfsaat)* | 50µg | 91 |
Natürliche Carotinoide | ||
Astaxanthin (aus Algen) | 4mg | -*** |
Beta-Carotin (aus Algen) | 3mg | -*** |
Vitalstoffe | ||
N-Acetyl-Cystein⤉ | 100mg | -*** |
L-Glutathion reduziert⤉ | 40mg | -*** |
Coenzym Q10⤉ | 20mg | -*** |
R-Alpha-Liponsäure (Bio Enhanced®) | 20mg | -*** |
Pflanzenstoffe & Bioflavonoide | ||
OPC (Traubenkernextrakt*, Pinienrindenextrakt⥉) | 100mg | -*** |
Grüntee-Extrakt* | 50mg | -*** |
davon Catechine | 35mg | -*** |
davon EGCG | 23mg | -*** |
Curcuma-Extrakt* | 50mg | -*** |
davon Curcuminoide | 47,5mg | -*** |
Grüne-Oliven-Pulver* | 50mg | -*** |
Holunderbeerenextraktᛡ | 40mg | -*** |
davon Anthocyane | 6mg | -*** |
Resveratrol⤉ | 40mg | -*** |
Mariendistelextrakt* | 40mg | -*** |
davon Silymarin 80% | 32mg | -*** |
Granatapfelextrakt* | 40mg | -*** |
davon Punicalagin 40% | 16mg | -*** |
Quercetin (aus Blüten) | 40mg | -*** |
Rutin (aus Blüten) | 20mg | -*** |
Lycopin (aus Tomate) | 4mg | -*** |
Weißtannenextraktᚯ | 20mg | -*** |
Citrus-Bioflavonoid-Komplex mit: | ||
Hesperidinᚯ | 23,3mg | -*** |
Naringeninᚯ | 4mg | -*** |
Apigeninᚯ | 4mg | -*** |
SOD (aus Melone)* | 4mg | -*** |
Spirulina-Extrakt mit: | ||
Phycocyanin | 1,2mg | -*** |
* aus Anbau ohne Pflanzenschutzmittel
** der Nährstoffbezugsmenge
*** keine Referenz vorhanden
⥉ aus Wildsammlung
⤉ aus Fermentation
ᛡ gefriergetrocknet
ᚯ aus natürlicher Quelle