Entwicklung von Velthuis, ITRANS, Harvard-Kyoto und SLP1
Mit der Verbreitung des Internets jedoch entstand der Wunsch auf diakritische Zeichen ganz zu verzichten ohne dabei ausspracherelevante Information zu verlieren. Die folgenden Transliteratsions-Systeme ermöglichen es die 48 Buchstaben des Sanskrit-Alphabetes auf einer Standard Computer Tastatur zu schreiben:
- Velthuis: Von Franz Velthuis (1996) für TeX entwickeltes Schema nutz für jeden Devanagari Buchstaben mehrere römische Zeichen. Die Groß- und Kleinschreibung kann daher für eine Groß- und Kleinschreibung in der westlichen Umschrift genutzt werden.
- ITRANS: Entstand in der Yahoo-RMIM Newsgroup in der interessierte über indische Musik und Lyrik im Austausch standen. Groß und Kleinschreibung kodiert hier, im Gegensatz zum Velthuis Standard, unterschiedliche Devanagari Buchstaben.
- Harvard-Kyoto: Ist das Ergebnis der Zusammenarbeit der Universität Harvard und Kyoto. Dieses Transliterations Schema ist etwas handlicher als ITRANS und daher im Internet in Foren, Chats und E-Mail Kommunikationen die verbreitetste Weise Sanskrit und andere indische Sprachen (Hindi, Urdu, Tamil, …) wieder zu geben.
- SLP1: Nutzt streng für jeden Devanagari-Buchstaben nur einen römischen Buchstaben. Groß und Kleinschreibung von Buchstaben codieren für unterschiedliche Laute. Der Code ist etwas schwer einzuprägen, allerdings für computergestützte Verarbeitung von Texten sehr nützlich und verbreitet.
Folgende Tabelle gibt die Transliteration der im klassischen Sanskrit üblichen Devanagari-Schriftzeichen in den wichtigsten Systemen wieder, obwohl einige Transliterationen auch andere indische Schriften darstellen können:
Echte Vokale
Devanāgarī | ISO 15919 | ITRANS | Harvard-Kyoto | Velthuis | SLP1 |
---|---|---|---|---|---|
अ / - | a / A | a | a | a / A | a |
आ / ा | ā / Ā | A / aa | A | aa / Aa | A |
इ / ि | i / I | i | i | i / I | i |
ई / ी | ī / Ī | I / ii | I | ii / Ii | I |
उ / ु | u / U | u | u | u / U | u |
ऊ / ू | ū / Ū | U / uu | U | uu / Uu | U |
Sonanten
Devanāgarī | ISO 15919 | ITRANS | Harvard-Kyoto | Velthuis | SLP1 |
---|---|---|---|---|---|
ऋ / ृ | r̥ / R̥ | RRi/R^i | R | .r / .R | f |
ॠ / ॄ | r̥̄ / R̥̄ | RRI/R^I | RR | .rr / .Rr | F |
ऌ ḷ / ॢ | l̥ | Li/L^i | RL | .l / .L | x |
ॡ ḹ / ॣ | l̥̄ | LI/L^I | RRL | .ll / .Ll | X |
Diphtonge
Devanāgarī | ISO 15919 | ITRANS | Harvard-Kyoto | Velthuis | SLP1 |
---|---|---|---|---|---|
ए / े | ē / Ē (e / E) | e | e | e / E | e |
ऐ / ै | ai Ai | ai | ai | ai / Ai | E |
ओ / ो | ō / Ō (o / O) | o | o | o / O | o |
औ / ौ | au / Au | au | au | au / Au | O |
Vokal Modifikatoren
Devanāgarī | ISO 15919 | ITRANS | Harvard-Kyoto | Velthuis | SLP1 |
---|---|---|---|---|---|
अं / ं | ṁ (ṅ ñ ṇ n m) | M / .n / .m | M | .m / .M | M |
अः / ः | ḥ | H | H | .h / .H | H |
/ ् | - | - | - | - | - |
ऽ | ' | ' | ' | ' | ' |
अँ / ँ | m̐ | .N | - | ~ | - |
Konsonanten (Gutturale)
Devanāgarī | ISO 15919 | ITRANS | Harvard-Kyoto | Velthuis | SLP1 |
---|---|---|---|---|---|
क | ka / Ka | ka | ka | ka / ka | ka |
ख | kha / Kha | kha | kha | kha / Kha | Ka |
ग | ga / Ga | ga | ga | ga / Ga | ga |
घ | gha / Gha | gha | gha | gha / Gha | Ga |
ङ | ṅa / Ṅa | ~Na | Ga | \"na / \"Na | Na |
Konsonanten (Palatale)
Devanāgarī | ISO 15919 | ITRANS | Harvard-Kyoto | Velthuis | SLP1 |
---|---|---|---|---|---|
च | ca / Ca | cha | ca | ca / Ca | ca |
छ | cha / Cha | Cha | cha | cha / Cha | Ca |
ज | ja / Ja | ja | ja | ja / Ja | ja |
झ | jha / Jha | jha | jha | jha / Jha | Ja |
ञ | ña / Ña | ~na | Ja | ~na / ~Na | Ya |
Konsonanten (Retroflexe)
Devanāgarī | ISO 15919 | ITRANS | Harvard-Kyoto | Velthuis | SLP1 |
---|---|---|---|---|---|
ट | ṭa / Ṭa | Ta | Ta | .ta / .Ta | wa |
ठ | ṭha / Ṭha | Tha | Tha | .tha / .Tha | Wa |
ड | ḍa / Ḍa | Da | Da | .da / .Da | qa |
ढ | ḍha / Ḍha | Dha | Dha | .dha / .Dha | Qa |
ण | ṇa / Ṇa | Na | Na | .na / .Na | Ra |
Konsonanten (Dentale)
Devanāgarī | ISO 15919 | ITRANS | Harvard-Kyoto | Velthuis | SLP1 |
---|---|---|---|---|---|
त | ta / Ta | ta | ta | ta / Ta | ta |
थ | tha / Tha | tha | tha | tha / Tha | Ta |
द | da / Da | da | da | da / Da | da |
ध | dha / Dha | dha | dha | dha / Dha | Da |
न | na / Na | na | na | na / Na | na |
Konsonanten (Labiale)
Devanāgarī | ISO 15919 | ITRANS | Harvard-Kyoto | Velthuis | SLP1 |
---|---|---|---|---|---|
प | pa / Pa | pa | pa | pa / Pa | pa |
फ | pha / Pha | pha | pha | pha / Pha | Pa |
ब | ba / Ba | ba | ba | ba / Ba | ba |
भ | bha / Bha | bha | bha | bha / Bha | Ba |
म | ma / Ma | ma | ma | ma / Ma | ma |
Semivokale
Devanāgarī | ISO 15919 | ITRANS | Harvard-Kyoto | Velthuis | SLP1 |
---|---|---|---|---|---|
य | ya / Ya | ya | ya | ya / Ya | ya |
र | ra / Ra | ra | ra | ra / Ra | ra |
ल | la / La | la | la | la / La | la |
व | va / Va | va/wa | va | va / Va | va |
Frikative
Devanāgarī | ISO 15919 | ITRANS | Harvard-Kyoto | Velthuis | SLP1 |
---|---|---|---|---|---|
श | śa / Śa | sha | za | \"sa / \"Sa | Sa |
ष | ṣa / Ṣa | Sha | Sa | .sa / .Sa | za |
स | sa / Sa | sa | sa | sa / Sa | sa |
Hauchlaute
Devanāgarī | ISO 15919 | ITRANS | Harvard-Kyoto | Velthuis | SLP1 |
---|---|---|---|---|---|
ह | ha / Ha | ha | ha | ha / Ha | ha |
Ziffern
Devanāgarī | ISO 15919 | ITRANS | Harvard-Kyoto | Velthuis | SLP1 |
---|---|---|---|---|---|
० | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
१ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
२ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
३ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
४ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
५ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
६ | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
७ | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
८ | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
९ | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |